Transductor de potencia PCE-P41
El precio original era: 199,99 €.185,42 €El precio actual es: 185,42 €.
la interfaz USB. Todos los parámetros medidos mediante el transductor de potencia se transmiten mediante Modbus, y un parámetro que podrá ser elegido por el usuario, será emitido analógicamente por el transductor de potencia. El transductor de potencia tiene una memoria para hasta 9.000
datos de una magnitud previamente seleccionada. El transductor de potencia puede medir las variables de forma directa o indirecta, ya que las proporciones de corriente y de tensión también son ajustables.
Montaje sencillo en regleta
– Mediciones monofásicas
–
Salida de corriente o tensión
– Medida directa o indirecta
Configurable mediante USB
– Interfaz Modbus RS-485
–
Memoria para los valores medidos
– Programación libre
| Especificaciones técnicas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida (elegible) | -20 … +20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | RS-485 Modbus RTU 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de programación | USB Modbus RTU 8N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 45 x 100 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 85 … 253 V AC / DC / 20 … 50 V AC / DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de funcionamiento | -10 … +55 ºC / 0 … 95 % H.r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -30 … +70 ºC / 0 … 95 % H.r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de medición | CAT III / 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Transductor de potencia PCE-P41
1 x Instrucciones de uso

Valoraciones
No hay valoraciones aún.