Manómetro PCE-MPM 10
El precio original era: 89,49 €.71,59 €El precio actual es: 71,59 €.
Rango: ±5000 Pa / Para aplicaciones móviles / 11 diferentes unidades de presión
_x000D_
El manometro le muestra el valor actual y también el valor promedio mínimo y máximo. Esto facilita el análisis de los valores de medición. Para aumentar la autonomía de las pilas el manómetro se desconecta automáticamente tras 5 minutos de inactividad.
_x000D_
– 11 diferentes unidades de presión
_x000D_
– Rango: ±5000 Pa
_x000D_
– Calibración punto cero
_x000D_
– Medidor de presión diferencial
_x000D_
– Diseño pequeño y manejable
_x000D_
– Medición valor promedio
_x000D_
| Rango Pa | ±5000 Pa |
| Resolución | 1 Pa |
| Rango hPa | ±50,00 hPa |
| Resolución | 0,01 hPa |
| Rango mBar | ±50,00 mbar |
| Resolución | 0,01 mbar |
| Rango mmH2O | ±509,9 mmH2O |
| Resolución | 0,1 mmH2O |
| Rango mmHg | ±37,50 mmHg |
| Resolución | 0,01 mmHg |
| Rango inH2O | ±20,07 inH2O |
| Resolución | 0,01 inH2O |
| Rango inHg | ±1,476 inHg |
| Resolución | 0,001 inHg |
| Rango psi | ±0,725 psi |
| Resolución | 0,001 psi |
| Rango ozin² | ±11,60 ozin² |
| Resolución | 0,01 ozin² |
| Rango bar | ±0,050 bar |
| Resolución | 0,001 bar |
| Rango kPa | ±5,000 kPa |
| Resolución | 0,001 kPa |
| Otras especificaciones | |
| Pantalla | LCD |
| Precisión | ±0,3 % F.S. @25 °C |
| Repetibilidad | ±0,2 % F.S. (máximo ±0,5 % F.S.) |
| Linealidad | ±0,29 % F.S. |
| Medio | Gas |
| Presión máxima | 2 psi |
| Cuota de medición | 2 Hz |
| Indicación estado batería | Indicación cuando la tensión es baja |
| Sobrerrango | Indicación «OL» |
| Condiciones operativas | 0 … 50 °C, <90 % H.r. sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | -10 … 60 °C, <90 % H.r. sin condensación |
| Conexión tubular | 2 x 8 mm |
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V |
| Dimensiones | 140 x 52 x 28 mm |
| Peso | 130 g |
1 x Manómetro PCE-MPM 10
_x000D_
2 x Tubos de 1 m
_x000D_
3 x Pilas de 1,5 V
_x000D_
1 x Manual de instrucciones
_x000D_










Valoraciones
No hay valoraciones aún.