pH-metro PCE-PH 25
199,99 €
_x000D_
El campo de uso es amplio, desde el diagnóstico de acuarios en el ámbito privado hasta la medición en masas de agua o piscinas. Los valores de medición se indican en pantalla. También los puede almacenar en la memoria interna usando las cuatro teclas de función.
_x000D_
– Carcasa robusta ABS (IP67)
_x000D_
– Memoria para 50 series de valores
_x000D_
– Instrumento de medición portátil
_x000D_
– Función HOLD
_x000D_
– Posibilidad de calibrar el dispositivo
_x000D_
– Indicación de salinidad y conductividad
_x000D_
| Medición pH | |
| Rango | 0,00 … 14,00 pH |
| Resolución | 0,01 pH |
| Precisión | ±0,01 pH |
| Detección de la solución tampón | pH 7,00, 4,01, 10,01 o pH 6,86, 4,00, 9,18 |
| Compensación de temperatura | Automática, -5 … +60 °C |
| Rango de temperatura para la detección de la solución tampón | 0,0 … +60,0 °C |
| Detección de electrodo pH | ±100 mV a pH 7,00 _x000D_ +91,7 mV / -108,7 mV bei pH 6,86 |
| Pendiente del electrodo de pH | ±30 % a pH 4,00, 4,01, 9,18, y 10,01 |
| Resistencia de entrada | >1012 Ω |
| Conductividad | |
| Rango | 0 µS/cm … 20 mS/cm |
| Resolución | Mínimo 1 µS/cm |
| Precisión | ±1 % del valor |
| Temperatura de referencia | +15,0 … +25,0 °C |
| Coeficiente de temperatura | 0,00 … 4,00 % |
| Residuo seco de filtración | |
| Rango | 0 mg/l … 20,00 g/l |
| Resolución | Mínimo 1 mg/l |
| Precisión | ±1 % del valor |
| Constante | 0,30 … 1,00 |
| Salinidad | |
| Rango | 0,0 … 10,0 ppt |
| Resolución | 0,1 ppt |
| Precisión | ±1 % del valor |
| Temperatura | |
| Rango | -5,0 … +60 °C _x000D_ +23 … +140 °F |
| Resolución | -5,0 … +60 °C: 0,1 °C _x000D_ +23 … +140 °F: 0,1 °F |
| Precisión | -5,0 … +60 °C: ±0,5 °C _x000D_ +23 … +140 °F: ±0,9 °C |
| Sensor | Termistor, 10 kΩ a +25 °C |
| Unidades | °C o °F |
| Especificaciones genéricas del medidor de pH | |
| Alimentación | 4 x pilas LR44 |
| Desconexión automática | Tras 10 minutos de inactividad |
| Memoria | 50 series de medición |
| Temperatura ambiental | 0,0 … +50,0 °C |
| Humedad ambiental | <95 % H.r. |
| Carcasa | ABS, IP67 |
| Dimensiones | 44 x 200 x 25 mm |
| Peso | 110 g |
1 x pH-metro PCE-PH 25
_x000D_
4 x Pilas LR44
_x000D_
1 x Gancho para cinturón
_x000D_
1 x Tapa protectora
1 x Manual de instrucciones












Valoraciones
No hay valoraciones aún.