Pinza amperimétrica PCE-DC 25
El precio original era: 199,99 €.162,66 €El precio actual es: 162,66 €.
Cuota de medición: von 3 Hz / Opcional: Bobina Rogowski para ampliar a 3000 A AC / Desconexión automática
_x000D_
Además de medir la corriente, esta pinza mide también tensiones en un rango de 0 … 1000 V AC/DC, resistencias, frecuencia y la capacidad. Puede seleccionar el tipo de medición a través del botón giratorio. La función NCV permite a la pinza amperimetrica detectar la ausencia de tensión. En cuanto detecta una tensión de 150 V AC la pinza amperimétrica lo señalará mediante un LED rojo. Esta función siempre está activa, sin importar que magnitud haya seleccionado mediante el botón giratorio. Adicionalmente la pinza amperimétrica integra una linterna que permite iluminar la zona de medición.
La interfaz Bluetooth permite conectar la pinza amperimetrica con dispositivos Android o iOS. A través de la aplicación gratuita de la pinza amperimétrica puede visualizar, registrar y editar los valores de medición. Esta pinza amperimetrica es apta para muchos trabajos de medición, gracias a las múltiples funciones que integra.
_x000D_
– Rango: 0 … 1000 A AC/DC
_x000D_
– Interfaz Bluetooth
_x000D_
– Medición corriente de arranque
_x000D_
– Función NCV (Not Connected Voltage)
_x000D_
– Pantalla LCD a color
_x000D_
– Opcional: Certificado de calibración ISO
_x000D_
_x000D_
| Tensión continua | |
| Rango | 600,0 mV DC |
| Resolución | 0,1 mV DC |
| Precisión | ±(0,5 % + 8 dígitos) |
| Rango | 6,000 V DC |
| Resolución | 0,001 V DC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 60,00 V DC |
| Resolución | 0,01 V DC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 V DC |
| Resolución | 0,1 V DC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 V DC |
| Resolución | 1 V |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Impedancia de entrada | >10 MΩ |
| Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC |
| Tensión alterna | |
| Rango | 6,000 V AC |
| Resolución | 0,001 V AC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolución | 0,01 V AC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 V AC |
| Resolución | 0,1 V AC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 V AC |
| Resolución | 1 V AC |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Precisión valor pico (PEAK) | ±10 % |
| Tiempo de reacción valor pico (PEAK) | 1 ms |
| Impedancia de entrada | >10 MΩ |
| Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC |
| La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % en una onda sinusoidal. | |
| Filtro de paso bajo (LowZ) (50 … 400 Hz) | |
| Rango | 6,000 V AC |
| Resolución | 0,001 V AC |
| Precisión | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolución | 0,01 V AC |
| Precisión | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Rango | 300,0 V AC |
| Resolución | 0,1 V |
| Precisión | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Impedancia de entrada | <300 kΩ |
| Protección contra sobretensión | 1000 V AC/DC |
| La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % en una onda sinusoidal. | |
| Tensión continua y alterna (50 … 400 Hz) | |
| Rango | 6,000 V AC |
| Resolución | 0,001 V AC |
| Precisión | ±(2,5 % + 20 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolución | 0,01 V AC |
| Precisión | ±(2,5 % + 20 dígitos) |
| Rango | 600,0 V AC |
| Resolución | 0,1 V AC |
| Precisión | ±(2,5 % + 20 dígitos) |
| Rango | 1000 V AC |
| Resolución | 1 V AC |
| Precisión | ±(2,5 % + 20 dígitos) |
| Impedancia de entrada | >10 MΩ |
| Corriente continua | |
| Rango | 600,0 A DC |
| Resolución | 0,1 A DC |
| Precisión | ±(2,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 A DC |
| Resolución | 1 A DC |
| Precisión | ±(2,8 % + 5 dígitos) |
| Protección contra sobretensión | 1000 A DC |
| Corriente alterna (50 … 60 Hz) | |
| Rango | 600,0 A AC |
| Resolución | 0,1 A AC |
| Precisión | ±(2,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 A AC |
| Resolución | 1 A AC |
| Precisión | ±(2,8 % + 5 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 1000 A AC/DC |
| Pinza de corriente flexible (50 … 400 Hz) | |
| Rango | 30,00 A AC |
| Resolución | 0,01 A AC |
| Precisión | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Rango | 300,0 A AC |
| Resolución | 0,1 A AC |
| Precisión | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Rango | 3000 A AC |
| Resolución | 1 A AC |
| Precisión | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 3000 A AC/DC |
| La precisión se refiere a un rango de 10 … 100 % de una onda sinusoidal. | |
| Resistencia | |
| Rango | 600,0 Ω |
| Resolución | 0,1 Ω |
| Precisión | ±(1,0 % + 10 dígitos) |
| Rango | 6,000 kΩ |
| Resolución | 0,001 kΩ |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 60,00 kΩ |
| Resolución | 0,01 kΩ |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 kΩ |
| Resolución | 0,1 kΩ |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 6,000 MΩ |
| Resolución | 0,001 MΩ |
| Precisión | ±(2,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 60,00 MΩ |
| Resolución | 0,01 MΩ |
| Precisión | ±(3,5 % + 10 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Prueba de continuidad | |
| Señal acústica | <50 Ω |
| Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Prueba de diodo | |
| Corriente de prueba | <1,5 mA |
| Tensión máxima con circuito abierto | 3,3 V DC |
| Frecuencia | |
| Rango | 9,999 Hz … 99,99 kHz |
| Resolución | 0,01 … 10 Hz |
| Precisión | ±(1,2 % + 5 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Sensibilidad | >5 Vrms con un ciclo de trabajo de 20 … 80 % |
| Ciclo de trabajo (Duty Cycle) | |
| Rango | 10,0 … 90,0 % |
| Resolución | 0,1 % |
| Precisión | ±(1,2 % + 8 dígitos) |
| Rango de pulso | 40 Hz … 10 kHz |
| Ancho de pulso | ±5 V (0,1 … 100 ms) |
| Capacidad | |
| Rango | 60,00 nF |
| Resolución | 0,01 nF |
| Precisión | ±(4,0 % + 20 dígitos) |
| Rango | 600,0 nF |
| Resolución | 0,1 nF |
| Precisión | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 6,000 µF |
| Resolución | 0,001 µF |
| Precisión | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 60,00 µF |
| Resolución | 0,01 µF |
| Precisión | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 600,0 µF |
| Resolución | 0,1 µF |
| Precisión | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 6000 µF |
| Resolución | 1 µF |
| Precisión | ±(5,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 60,00 mF |
| Resolución | 0,01 mF |
| Precisión | ±(5,0 % + 20 dígitos) |
| Rango | 100,0 mF |
| Resolución | 0,1 mF |
| Precisión | ±(5,0 % + 20 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Medición de temperatura (termoelemento tipo K) | |
| Rango | -40 … 600,0 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | 600 … 1000 °C |
| Resolución | 1 °C |
| Precisión | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Rango | -40 … 600,0 °F |
| Resolución | 0,1 °F |
| Precisión | ±(1,5 % + 9 dígitos) |
| Rango | 600 … 1800 °F |
| Resolución | 1 °F |
| Precisión | ±(1,5 % + 9 dígitos) |
| Protección contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| La precisión se refiere al dispositivo sin la sonda de temperatura. Las especificaciones se refieren a unas condiciones ambientales estables de ±1 ºC. Cuando la medición es prolongada el valor de medición aumenta en 2 °C. |
|
| Especificaciones genéricas | |
| Apertura mordaza | 34 mm / 1,3 « |
| NCV | >150 V AC |
| Pantalla | LCD a color |
| Indicación sobrerrango | «OL» (Overload) |
| Cuota de medición | 3 valores por segundo |
| Interfaz | Bluetooth |
| Condiciones operativas | 5 … 40 °C / 41 … 104 °F <80 % H.r. sin condensación a 31 ºC / 87 °F decreciente lineal a 50 % H.r. sin condensación a 40 °C / 104 °F |
| Condiciones de almacenamiento | -20 … 40 °C / -4 … 140 °F <80 % H.r. sin condensación |
| Altitud máxima | 2000 m / 7000 ft |
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA |
| Desconexión automática | Desactivado, 15, 30, 45, 60 minutos |
| Dimensiones | 250 x 80 x 40 mm |
| Peso | 365 g |
1 x Pinza amperimétrica PCE-DC 25
_x000D_
1 x Juego de cables de medición
_x000D_
1 x Termoelemento tipo K
_x000D_
1 x Adaptador para termoelemento
_x000D_
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
_x000D_
1 x Bolsa de transporte
_x000D_
1 x Manual de instrucciones
_x000D_













Valoraciones
No hay valoraciones aún.