Sensor de presión PCE-DMU 10
199,99 €
Sensor de presión hasta 400 bar / Diferentes conexiones /
Salida: 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V / Membrana cerámica
Salida: 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V / Membrana cerámica
_x000D_
El sensor de presión se puede usar para mediciones de presión absoluta y relativa. Puede usar el sensor de presion para combustibles, aceites y gases. La membrana cerámica es robusta y apta para instalaciones e ingeniería mecánica, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como la hidráulica de los vehículos industriales. La construcción modular del sensor de presión permite una combinación de conexiones de procesos, rangos de medición y variantes de conexiones eléctricas. Todo ello permite usar este sensor de presion en la mayoría de automatizaciones industriales. El transductor trabaja con una precisión de 0,5 % del rango de medición.
_x000D_
_x000D_
– Salida de 2 o 3 hilos
_x000D_
– 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V (seleccionable)
_x000D_
– Rango de medición mínimo: 0 … 100 mbar
_x000D_
– Rango de medición máximo: 0 … 400 bar
_x000D_
– Precisión: 0,5 % del rango de medición
_x000D_
– Membrana cerámica
– Salida de 2 o 3 hilos
_x000D_
– 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V (seleccionable)
_x000D_
– Rango de medición mínimo: 0 … 100 mbar
_x000D_
– Rango de medición máximo: 0 … 400 bar
_x000D_
– Precisión: 0,5 % del rango de medición
_x000D_
– Membrana cerámica
| Presión nominal relativa en bar | -1 … 0 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Presión nominal absoluta en bar | – | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Sobrepresión en bar | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 400 | 400 | 650 |
| Presión de rotura en bar | 4 | 4 | 7 | 7,5 | 15 | 18 | 30 | 70 | 75 | 180 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Resistencia al vacío | Sin restricciones | ||||||||||||||
| Señal de salida y alimentación | 2 hilos 4 … 20 mA: 8 … 32 V DC 3 hilos 0 … 10 V: 14 … 30 V DC |
||||||||||||||
| Carga | 2 hilos : [(UB – UB min) / 0,02 A] Ω 3 hilos tensión: 10 kΩ |
||||||||||||||
| Especificaciones técnicas genéricas | |||||||||||||||
| Precisión | ± 0,5 % FS | ||||||||||||||
| Estabilidad a largo plazo | < ±0,3 % FS | ||||||||||||||
| Cuota de medición | 1 kHz | ||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 2 hilos: <10 ms 3 hilos: < 3 ms |
||||||||||||||
| Medios | Combustibles, aceites, gases | ||||||||||||||
| Rangos de temperatura | Sustancia a medir: -40 … +125 °C Ambiente: -40 … +85 °C Almacén: -40 … +100 °C |
||||||||||||||
| Conexión de presión / carcasa | Acero inoxidable 1.4301 | ||||||||||||||
| Junta | FKM | ||||||||||||||
| Membrana de separación | Cerámica AL2O3 | ||||||||||||||
| Piezas en contacto con el medio | Conexión de presión, junta, membrana de separación | ||||||||||||||
_x000D_
1 x Sensor de presión PCE-DMU 10_x000D_
1 x Sensor de presión PCE-DMU 10_x000D_



Valoraciones
No hay valoraciones aún.